favicon

Güncel Döviz Kurları

Son Guncelleme: 18 Şubat 2026 00:30

Kod Ad Alis Satis Degisim %
AED BAE Dirhemi 11,90 11,91 -
ALL Arnavutluk Leki 0,54 0,54 +0,02%
ARS Arjantin Pesosu 0,03 0,03 +0,02%
AUD Avustralya Doları 30,96 30,99 +0,03%
AZN Azerbaycan Manatı 25,72 25,72 -
BAM Bosna-Hersek Markı 26,49 26,50 +2,78%
BGN Bulgar Levası 26,39 26,64 -0,11%
BHD Bahreyn Dinarı 115,96 116,00 -0,01%
BRL Brezilya Reali 8,37 8,37 +0,05%
CAD Kanada Doları 32,05 32,07 -
CHF İsviçre Frangı 56,75 56,80 +0,01%
CLP Şili Pesosu 0,05 0,05 -0,28%
CNY Çin Yuanı 6,35 6,35 +0,01%
COP Kolombiya Pesosu 0,01 0,01 -
CRC Kostarika Kolonu 0,09 0,09 +0,41%
CZK Çek Korunası 2,13 2,14 +0,01%
DKK Danimarka Kronu 6,93 6,94 +0,01%
DZD Cezayir Dinarı 0,34 0,34 +0,01%
EGP Mısır Lirası 0,93 0,93 -0,44%
EUR Euro 51,85 51,87 +0,01%
GBP İngiliz Sterlini 59,32 59,37 +0,01%
GEL Gürcistan Larisi 16,37 16,38 +1,31%
HKD Hong Kong Doları 5,59 5,60 -
HUF Macar Forinti 0,14 0,14 -
IDR Endonezya Rupiahi 0,00 0,00 -
ILS İsrail Şekeli 14,11 14,12 +0,01%
INR Hindistan Rupisi 0,48 0,48 -0,01%
IQD Irak Dinarı 0,03 0,03 +0,02%
IRR İran Riyali 0,00 0,00 -99,72%
ISK İzlanda Kronası 0,36 0,36 +0,02%
JPY Japon Yeni 0,00 0,00 -
KRW Güney Kore Wonu 0,03 0,03 +0,04%
KWD Kuveyt Dinarı 142,44 142,96 +0,01%
KZT Kazak Tengesi 0,09 0,09 +0,04%
LBP Lübnan Lirası 0,00 0,00 +0,01%
LKR Sri Lanka Rupisi 0,14 0,14 -0,05%
LYD Libya Dinarı 6,95 6,95 +1,06%
MAD Fas Dirhemi 4,78 4,78 -
MDL Moldovya Leusu 2,58 2,58 -0,30%
MKD Makedon Dinarı 0,84 0,84 -0,30%
MXN Meksika Pesosu 2,55 2,55 +0,01%
MYR Malezya Ringgiti 11,21 11,21 -
NOK Norveç Kronu 4,59 4,59 +0,01%
NZD Yeni Zelanda Doları 26,45 26,46 +0,04%
OMR Umman Riyali 113,70 113,74 -0,01%
PEN Peru İnti 13,08 13,09 -
PHP Filipinler Pesosu 0,76 0,76 +0,06%
PKR Pakistan Rupisi 0,16 0,16 -
PLN Polonya Zlotisi 12,29 12,29 +0,01%
QAR Katar Riyali 11,61 12,45 +0,02%
RON Romanya Leyi 10,16 10,17 +0,01%
RSD Sırbistan Dinarı 0,44 0,44 -0,02%
RUB Rus Rublesi 0,57 0,57 +0,52%
SAR Suudi Arabistan Riyali 11,64 11,67 -
SEK İsveç Kronu 4,87 4,88 +0,01%
SGD Singapur Doları 34,62 34,63 +0,01%
SYP Suriye Lirası 0,38 0,38 +0,01%
THB Tayland Bahtı 1,40 1,40 +0,06%
TND Tunus Dinarı 15,16 15,17 -0,03%
TWD Yeni Tayvan Doları 1,39 1,39 -
UAH Ukrayna Grivnası 1,01 1,01 -0,01%
USD Amerikan Doları 43,72 43,73 -
UYU Uruguay Pesosu 1,13 1,13 -
ZAR Güney Afrika Randı 2,73 2,73 +0,03%