En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 09 Mart 2026 19:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,04 | 31,06 | +0,35% |
| CAD | 32,46 | 32,47 | +0,09% |
| CHF | 56,60 | 56,63 | -0,18% |
| EUR | 51,12 | 51,13 | -0,15% |
| GBP | 59,07 | 59,11 | +0,02% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,73 | 11,76 | - |
| USD | 44,07 | 44,08 | +0,02% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4190,23 | 4196,24 | -1,54% |
| 18AYARALTIN | 5366,44 | 5374,13 | -1,54% |
| ATAALTIN | 48518,49 | 49765,90 | -1,54% |
| BESLIALTIN | 238181,70 | 242940,03 | -1,54% |
| BRENT | - | - | +6,28% |
| CEYREKALTIN | 11762,06 | 12036,57 | -1,54% |
| CUMHURIYETALTINI | 48766,00 | 49503,00 | -1,54% |
| DBITCOIN | - | - | +2,78% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,30 | +2,48% |
| BNB | - | 28065,00 | +3,36% |
| BTC | - | 3041384,00 | +2,78% |
| DOGE | - | 4,02 | +2,96% |
| DOT | - | 66,10 | +3,25% |
| ETH | - | 89183,00 | +4,35% |
| SOL | - | 3752,10 | +3,85% |
| XRP | - | 60,10 | +1,41% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AKHAN | 26,42 | 26,44 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| ISBTR | 410410,00 | 420000,00 | - |
| SNPAM | 21,88 | 22,00 | - |
| SELVA | 2,22 | 2,23 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| YYAPI | 1,65 | 1,66 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri