En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 01 Mart 2026 00:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,26 | 31,29 | +0,21% |
| CAD | 32,19 | 32,23 | +0,41% |
| CHF | 57,12 | 57,17 | +0,78% |
| EUR | 51,91 | 51,98 | +0,09% |
| GBP | 59,20 | 59,31 | -0,15% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,70 | 11,73 | +0,10% |
| USD | 43,92 | 43,95 | +0,12% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4233,50 | 4240,46 | +0,57% |
| 18AYARALTIN | 5421,86 | 5430,76 | +0,57% |
| ATAALTIN | 49019,52 | 50290,32 | +0,57% |
| BESLIALTIN | 240641,28 | 245500,10 | +0,57% |
| BRENT | - | - | +2,91% |
| CEYREKALTIN | 11883,52 | 12163,41 | +0,57% |
| CUMHURIYETALTINI | 49271,00 | 50013,00 | +0,54% |
| DBITCOIN | - | - | +1,30% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,09 | -0,29% |
| BNB | - | 26940,00 | +0,34% |
| BTC | - | 2915010,00 | +1,30% |
| DOGE | - | 4,08 | -0,32% |
| DOT | - | 70,10 | -0,81% |
| ETH | - | 85476,00 | +1,07% |
| SOL | - | 3611,00 | +0,61% |
| XRP | - | 59,52 | +0,08% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| YKSLN | 3,30 | 3,31 | - |
| KRPLS | 7,90 | 7,92 | - |
| PENTA | 14,05 | 14,07 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| IHYAY | 1,82 | 1,83 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri