En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 10 Mart 2026 00:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,14 | 31,17 | +0,68% |
| CAD | 32,38 | 32,41 | -0,13% |
| CHF | 56,60 | 56,64 | -0,17% |
| EUR | 51,27 | 51,35 | +0,20% |
| GBP | 58,87 | 59,60 | +0,27% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,71 | 11,74 | -0,12% |
| USD | 44,02 | 44,03 | -0,10% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4190,23 | 4196,24 | -1,54% |
| 18AYARALTIN | 5366,44 | 5374,13 | -1,54% |
| ATAALTIN | 48518,49 | 49765,90 | -1,54% |
| BESLIALTIN | 238181,70 | 242940,03 | -1,54% |
| BRENT | - | - | -4,12% |
| CEYREKALTIN | 11762,06 | 12036,57 | -1,54% |
| CUMHURIYETALTINI | 48766,00 | 49503,00 | -1,54% |
| DBITCOIN | - | - | +2,69% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,35 | +1,78% |
| BNB | - | 28073,00 | +3,15% |
| BTC | - | 3035880,00 | +2,50% |
| DOGE | - | 4,01 | +1,46% |
| DOT | - | 66,20 | +2,66% |
| ETH | - | 89150,00 | +3,27% |
| SOL | - | 3770,40 | +3,80% |
| XRP | - | 60,38 | +1,23% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ISKUR | - | 2999995,00 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| AKHAN | 26,42 | 26,44 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| SNPAM | 21,88 | 22,00 | - |
| ISBTR | 410410,00 | 420000,00 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| YESIL | 1,79 | 1,80 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri