En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 21 Şubat 2026 00:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,04 | 31,06 | +0,56% |
| CAD | 32,02 | 32,04 | +0,25% |
| CHF | 56,54 | 56,58 | +0,22% |
| EUR | 51,69 | 51,71 | +0,17% |
| GBP | 59,15 | 59,19 | +0,25% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,67 | 11,70 | +0,16% |
| USD | 43,82 | 43,84 | +0,17% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4178,57 | 4185,49 | +0,51% |
| 18AYARALTIN | 5351,50 | 5360,36 | +0,51% |
| ATAALTIN | 48383,40 | 49638,44 | +0,51% |
| BESLIALTIN | 237518,50 | 242317,85 | +0,51% |
| BRENT | - | - | -0,45% |
| CEYREKALTIN | 11729,31 | 12005,75 | +0,51% |
| CUMHURIYETALTINI | 48644,00 | 49379,00 | +0,51% |
| DBITCOIN | - | - | +0,95% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,43 | +4,26% |
| BNB | - | 27502,00 | +3,50% |
| BTC | - | 2965600,00 | +0,95% |
| DOGE | - | 4,41 | +2,83% |
| DOT | - | 58,30 | +4,06% |
| ETH | - | 86226,00 | +1,14% |
| SOL | - | 3704,70 | +3,12% |
| XRP | - | 62,11 | +0,59% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ISBTR | 449992,50 | 460000,00 | - |
| ODAS | 5,75 | 5,76 | - |
| POLTK | 6100,00 | 6135,00 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| CANTE | 1,71 | 1,72 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| DARDL | 2,24 | 2,25 | - |
| LRSHO | 3,88 | 3,89 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri