En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 05 Mart 2026 23:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,80 | 30,82 | -0,97% |
| CAD | 32,12 | 32,13 | -0,29% |
| CHF | 56,23 | 56,26 | -0,29% |
| EUR | 51,08 | 51,10 | -0,24% |
| GBP | 58,72 | 58,75 | -0,20% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,71 | 11,74 | +0,11% |
| USD | 44,00 | 44,00 | +0,09% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4229,80 | 4236,76 | -0,94% |
| 18AYARALTIN | 5417,11 | 5426,03 | -0,94% |
| ATAALTIN | 48976,65 | 50246,53 | -0,94% |
| BESLIALTIN | 240430,81 | 245286,33 | -0,94% |
| BRENT | - | - | +3,08% |
| CEYREKALTIN | 11873,13 | 12152,82 | -0,94% |
| CUMHURIYETALTINI | 49158,00 | 49904,00 | -0,99% |
| DBITCOIN | - | - | -2,73% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,84 | -4,17% |
| BNB | - | 28727,00 | -1,10% |
| BTC | - | 3138336,00 | -2,73% |
| DOGE | - | 4,13 | -5,59% |
| DOT | - | 66,30 | -2,84% |
| ETH | - | 91548,00 | -3,20% |
| SOL | - | 3912,80 | -3,13% |
| XRP | - | 62,11 | -2,75% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ISBTR | 415000,00 | 420010,00 | - |
| SUWEN | 9,49 | 9,50 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| SELVA | 2,27 | 2,28 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| ISKUR | - | 2998995,00 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri