En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 10 Mart 2026 12:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,29 | 31,31 | +0,45% |
| CAD | 32,44 | 32,46 | +0,14% |
| CHF | 56,79 | 56,81 | +0,26% |
| EUR | 51,37 | 51,38 | +0,14% |
| GBP | 59,33 | 59,35 | +0,17% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,72 | 11,75 | +0,05% |
| USD | 44,05 | 44,06 | +0,03% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4224,17 | 4233,65 | +0,89% |
| 18AYARALTIN | 5409,90 | 5422,04 | +0,89% |
| ATAALTIN | 48911,43 | 50209,61 | +0,89% |
| BESLIALTIN | 240110,67 | 245106,08 | +0,89% |
| BRENT | - | - | +2,53% |
| CEYREKALTIN | 11857,32 | 12143,89 | +0,89% |
| CUMHURIYETALTINI | 49156,00 | 49893,00 | +0,79% |
| DBITCOIN | - | - | +4,74% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,69 | +3,87% |
| BNB | - | 28451,00 | +3,14% |
| BTC | - | 3135040,00 | +4,74% |
| DOGE | - | 4,16 | +4,39% |
| DOT | - | 67,50 | +3,78% |
| ETH | - | 91040,00 | +3,30% |
| SOL | - | 3843,40 | +3,83% |
| XRP | - | 62,27 | +4,88% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| YYAPI | 1,65 | 1,66 | - |
| ISKUR | - | 2999995,00 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| SNPAM | 21,98 | 22,00 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ISBTR | 410410,00 | 420000,00 | - |
| YESIL | 1,79 | 1,80 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri