En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 27 Şubat 2026 00:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,19 | 31,21 | -0,10% |
| CAD | 32,07 | 32,09 | +0,04% |
| CHF | 56,68 | 56,73 | -0,08% |
| EUR | 51,88 | 51,91 | +0,14% |
| GBP | 59,30 | 59,35 | -0,28% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,69 | 11,72 | +0,06% |
| USD | 43,87 | 43,90 | +0,04% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4210,55 | 4216,53 | -0,22% |
| 18AYARALTIN | 5392,46 | 5400,12 | -0,22% |
| ATAALTIN | 48753,77 | 50006,55 | -0,22% |
| BESLIALTIN | 239336,69 | 244114,83 | -0,22% |
| BRENT | - | - | +0,32% |
| CEYREKALTIN | 11819,10 | 12094,78 | -0,22% |
| CUMHURIYETALTINI | 49002,00 | 49743,00 | -0,24% |
| DBITCOIN | - | - | -1,78% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,56 | -6,99% |
| BNB | - | 27386,00 | -1,08% |
| BTC | - | 2967588,00 | -1,75% |
| DOGE | - | 4,26 | -6,51% |
| DOT | - | 68,50 | -3,11% |
| ETH | - | 89071,00 | -1,60% |
| SOL | - | 3796,10 | -2,90% |
| XRP | - | 61,55 | -3,95% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADESE | 1,11 | 1,12 | - |
| MARBL | 12,45 | 12,51 | - |
| ISGSY | 97,50 | 97,60 | - |
| FENER | 3,06 | 3,07 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| ULKER | 126,40 | 126,70 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri