En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 10 Mart 2026 21:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,51 | 31,53 | +1,15% |
| CAD | 32,44 | 32,47 | +0,15% |
| CHF | 56,66 | 56,71 | +0,06% |
| EUR | 51,31 | 51,36 | +0,06% |
| GBP | 59,29 | 59,38 | +0,17% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,72 | 11,75 | +0,03% |
| USD | 44,03 | 44,05 | - |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4226,69 | 4232,69 | +0,87% |
| 18AYARALTIN | 5413,13 | 5420,81 | +0,87% |
| ATAALTIN | 48940,60 | 50198,20 | +0,87% |
| BESLIALTIN | 240253,84 | 245050,38 | +0,87% |
| BRENT | - | - | -4,04% |
| CEYREKALTIN | 11864,39 | 12141,13 | +0,87% |
| CUMHURIYETALTINI | 49196,00 | 49933,00 | +0,87% |
| DBITCOIN | - | - | +3,16% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,84 | +4,95% |
| BNB | - | 28412,00 | +1,58% |
| BTC | - | 3117222,00 | +3,44% |
| DOGE | - | 4,32 | +7,65% |
| DOT | - | 66,70 | +0,93% |
| ETH | - | 91188,00 | +2,91% |
| SOL | - | 3871,70 | +3,51% |
| XRP | - | 62,14 | +3,82% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| YESIL | 1,79 | 1,80 | - |
| YYAPI | 1,65 | 1,66 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| ISBTR | 420000,00 | 449000,00 | - |
| ZERGY | 19,64 | 19,65 | - |
| ISKUR | - | 2998995,00 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri