En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 11 Mart 2026 21:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,53 | 31,56 | +0,55% |
| CAD | 32,47 | 32,49 | +0,10% |
| CHF | 56,55 | 56,58 | -0,05% |
| EUR | 51,07 | 51,09 | -0,25% |
| GBP | 59,19 | 59,22 | +0,04% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,74 | 11,77 | +0,08% |
| USD | 44,09 | 44,10 | +0,06% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4213,23 | 4219,24 | -0,32% |
| 18AYARALTIN | 5395,90 | 5403,58 | -0,32% |
| ATAALTIN | 48784,81 | 50038,68 | -0,32% |
| BESLIALTIN | 239489,07 | 244271,64 | -0,32% |
| BRENT | - | - | +0,64% |
| CEYREKALTIN | 11826,62 | 12102,55 | -0,32% |
| CUMHURIYETALTINI | 49046,00 | 49783,00 | -0,30% |
| DBITCOIN | - | - | +0,21% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,50 | -0,84% |
| BNB | - | 28229,00 | -0,84% |
| BTC | - | 3057566,00 | -1,53% |
| DOGE | - | 4,09 | -1,69% |
| DOT | - | 67,30 | +1,26% |
| ETH | - | 89232,00 | -1,56% |
| SOL | - | 3750,00 | -1,70% |
| XRP | - | 60,82 | -0,36% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| CEMTS | 10,53 | 10,59 | - |
| NTGAZ | 11,80 | 11,82 | - |
| OPX30 | 75,50 | 78,50 | - |
| MGROS | 602,50 | 603,00 | - |
| ADESE | 1,03 | 1,04 | - |
| PAHOL | 1,48 | 1,49 | - |
| KOCMT | 2,49 | 2,50 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri