En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 02 Mart 2026 23:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,10 | 31,12 | -0,53% |
| CAD | 32,04 | 32,06 | -0,49% |
| CHF | 56,37 | 56,42 | -1,31% |
| EUR | 51,42 | 51,44 | -1,00% |
| GBP | 58,93 | 58,97 | -0,52% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | -0,01% |
| SAR | 11,69 | 11,72 | -0,03% |
| USD | 43,94 | 43,95 | +0,02% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4350,96 | 4365,46 | -2,50% |
| 18AYARALTIN | 5572,28 | 5590,86 | -2,50% |
| ATAALTIN | 50379,56 | 51772,87 | -2,50% |
| BESLIALTIN | 247317,82 | 252737,40 | -2,50% |
| BRENT | - | - | +5,62% |
| CEYREKALTIN | 12213,23 | 12521,99 | -2,50% |
| CUMHURIYETALTINI | 50693,00 | 51459,00 | -2,41% |
| DBITCOIN | - | - | +4,04% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,33 | +1,52% |
| BNB | - | 28179,00 | +3,16% |
| BTC | - | 3027912,00 | +4,04% |
| DOGE | - | 4,19 | +2,81% |
| DOT | - | 68,00 | +0,59% |
| ETH | - | 89130,00 | +2,67% |
| SOL | - | 3829,80 | +3,67% |
| XRP | - | 61,29 | +1,95% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| TEZOL | 14,99 | 15,00 | - |
| ISKUR | - | 2998995,00 | - |
| BAHKM | 113,00 | 114,50 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| ISATR | - | 4455000,00 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri