En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 04 Mart 2026 00:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,93 | 30,95 | -0,65% |
| CAD | 32,19 | 32,20 | +0,15% |
| CHF | 56,20 | 56,23 | -0,28% |
| EUR | 51,06 | 51,09 | -0,68% |
| GBP | 58,50 | 58,93 | -0,41% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,70 | 11,73 | +0,05% |
| USD | 43,96 | 43,97 | +0,03% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4221,05 | 4235,58 | -2,98% |
| 18AYARALTIN | 5405,91 | 5424,51 | -2,98% |
| ATAALTIN | 48875,32 | 50232,44 | -2,98% |
| BESLIALTIN | 239933,40 | 245217,52 | -2,98% |
| BRENT | - | - | +4,40% |
| CEYREKALTIN | 11848,56 | 12149,41 | -2,98% |
| CUMHURIYETALTINI | 49333,00 | 50073,00 | -2,69% |
| DBITCOIN | - | - | -0,75% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,80 | -4,34% |
| BNB | - | 27941,00 | -1,05% |
| BTC | - | 3012856,00 | -0,75% |
| DOGE | - | 3,97 | -5,43% |
| DOT | - | 67,30 | -0,39% |
| ETH | - | 87421,00 | -2,13% |
| SOL | - | 3760,60 | -2,01% |
| XRP | - | 60,25 | -1,95% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| KRGYO | 2,73 | 2,74 | - |
| DYOBY | 12,79 | 12,80 | - |
| KZBGY | 3,63 | 3,64 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| IHEVA | 2,15 | 2,17 | - |
| MACKO | 31,50 | 31,54 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri