En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 18 Şubat 2026 21:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,91 | 30,93 | -0,17% |
| CAD | 31,98 | 32,00 | -0,21% |
| CHF | 56,64 | 56,68 | -0,20% |
| EUR | 51,70 | 51,71 | -0,29% |
| GBP | 59,24 | 59,26 | -0,16% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | -0,01% |
| SAR | 11,65 | 11,68 | +0,08% |
| USD | 43,75 | 43,77 | +0,08% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4145,44 | 4153,92 | +0,68% |
| 18AYARALTIN | 5309,07 | 5319,93 | +0,68% |
| ATAALTIN | 47999,79 | 49264,00 | +0,68% |
| BESLIALTIN | 235635,35 | 240489,94 | +0,68% |
| BRENT | - | - | +3,82% |
| CEYREKALTIN | 11636,31 | 11915,18 | +0,68% |
| CUMHURIYETALTINI | 48284,00 | 49019,00 | +0,82% |
| DBITCOIN | - | - | -0,47% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,29 | -0,28% |
| BNB | - | 27042,00 | +0,29% |
| BTC | - | 2936722,00 | -0,20% |
| DOGE | - | 4,37 | -1,00% |
| DOT | - | 58,80 | -1,25% |
| ETH | - | 86368,00 | +0,28% |
| SOL | - | 3605,20 | -1,67% |
| XRP | - | 63,77 | -0,75% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| HEKTS | 3,46 | 3,47 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| CELHA | 11,21 | 11,22 | - |
| GLDTR | 590,00 | 590,50 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| VAKFA | 13,81 | 13,82 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri