En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 19 Şubat 2026 23:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,86 | 30,88 | +0,16% |
| CAD | 31,95 | 31,96 | +0,03% |
| CHF | 56,43 | 56,47 | -0,27% |
| EUR | 51,60 | 51,64 | +0,03% |
| GBP | 59,00 | 59,06 | -0,15% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,65 | 11,68 | -0,02% |
| USD | 43,75 | 43,76 | - |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4158,26 | 4164,23 | +0,25% |
| 18AYARALTIN | 5325,50 | 5333,14 | +0,25% |
| ATAALTIN | 48148,32 | 49386,32 | +0,25% |
| BESLIALTIN | 236364,48 | 241087,04 | +0,25% |
| BRENT | - | - | +1,66% |
| CEYREKALTIN | 11672,32 | 11944,77 | +0,25% |
| CUMHURIYETALTINI | 48394,00 | 49129,00 | +0,22% |
| DBITCOIN | - | - | -0,03% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,90 | -2,09% |
| BNB | - | 26450,00 | -1,43% |
| BTC | - | 2926626,00 | -0,03% |
| DOGE | - | 4,29 | -1,34% |
| DOT | - | 55,90 | -3,45% |
| ETH | - | 84880,00 | -1,48% |
| SOL | - | 3572,10 | -0,22% |
| XRP | - | 61,72 | -2,93% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| ENKAI | 99,50 | 99,55 | - |
| ISBTR | 438655,00 | 449995,00 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ZERGY | 19,25 | 19,28 | - |
| TEHOL | 14,05 | 14,06 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri