En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 25 Şubat 2026 00:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,95 | 30,97 | +0,08% |
| CAD | 31,99 | 32,01 | +0,03% |
| CHF | 56,66 | 56,70 | +0,13% |
| EUR | 51,68 | 51,68 | -0,07% |
| GBP | 59,23 | 59,25 | +0,09% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | -0,01% |
| SAR | 11,67 | 11,70 | +0,03% |
| USD | 43,84 | 43,85 | +0,02% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4215,36 | 4224,82 | -0,40% |
| 18AYARALTIN | 5398,63 | 5410,74 | -0,40% |
| ATAALTIN | 48809,49 | 50104,89 | -0,40% |
| BESLIALTIN | 239610,21 | 244594,88 | -0,40% |
| BRENT | - | - | +0,14% |
| CEYREKALTIN | 11832,60 | 12118,56 | -0,40% |
| CUMHURIYETALTINI | 49178,00 | 49923,00 | -0,22% |
| DBITCOIN | - | - | +0,64% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,42 | -0,27% |
| BNB | - | 25843,00 | -0,29% |
| BTC | - | 2828520,00 | +0,64% |
| DOGE | - | 4,04 | -0,75% |
| DOT | - | 54,70 | -0,80% |
| ETH | - | 81464,00 | +0,23% |
| SOL | - | 3454,10 | +0,88% |
| XRP | - | 59,68 | +0,51% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ISBTR | 430430,00 | 448902,50 | - |
| SKYLP | 278,75 | 280,00 | - |
| SAHOL | 106,30 | 106,40 | - |
| ZPLIB | 236,35 | 236,40 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| TRCAS | 49,90 | 50,00 | - |
| MGROS | 664,50 | 665,00 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri