En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 18 Şubat 2026 00:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,96 | 30,98 | +0,14% |
| CAD | 32,05 | 32,07 | +0,01% |
| CHF | 56,75 | 56,79 | -0,06% |
| EUR | 51,85 | 51,86 | +0,02% |
| GBP | 59,32 | 59,36 | -0,46% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,64 | 11,67 | +0,05% |
| USD | 43,72 | 43,73 | +0,04% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4111,24 | 4125,66 | -0,93% |
| 18AYARALTIN | 5265,27 | 5283,74 | -0,93% |
| ATAALTIN | 47603,85 | 48928,88 | -0,93% |
| BESLIALTIN | 233691,61 | 238854,00 | -0,93% |
| BRENT | - | - | -1,82% |
| CEYREKALTIN | 11540,33 | 11834,13 | -0,93% |
| CUMHURIYETALTINI | 47884,00 | 48619,00 | -1,04% |
| DBITCOIN | - | - | -0,99% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,36 | -0,88% |
| BNB | - | 27047,00 | -0,37% |
| BTC | - | 2961881,00 | -0,92% |
| DOGE | - | 4,40 | -0,14% |
| DOT | - | 59,20 | -0,95% |
| ETH | - | 87259,00 | +0,16% |
| SOL | - | 3716,20 | -0,36% |
| XRP | - | 64,76 | -0,17% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ETILR | 4,26 | 4,27 | - |
| OSMEN | 9,18 | 9,19 | - |
| FORTE | 95,15 | 95,25 | - |
| FENER | 3,34 | 3,35 | - |
| USDTR | 4096,00 | 4098,00 | - |
| IHYAY | 1,98 | 1,99 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| AKSGY | 8,83 | 8,84 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri