En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 23 Şubat 2026 00:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,03 | 31,05 | +0,55% |
| CAD | 32,02 | 32,04 | +0,25% |
| CHF | 56,52 | 56,56 | +0,20% |
| EUR | 51,69 | 51,70 | +0,16% |
| GBP | 59,15 | 59,18 | +0,25% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,67 | 11,70 | +0,15% |
| USD | 43,82 | 43,84 | +0,16% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4178,57 | 4185,49 | +0,51% |
| 18AYARALTIN | 5351,50 | 5360,36 | +0,51% |
| ATAALTIN | 48383,40 | 49638,44 | +0,51% |
| BESLIALTIN | 237518,50 | 242317,85 | +0,51% |
| BRENT | - | - | -0,39% |
| CEYREKALTIN | 11729,31 | 12005,75 | +0,51% |
| CUMHURIYETALTINI | 48644,00 | 49379,00 | +0,51% |
| DBITCOIN | - | - | -1,40% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,80 | -3,72% |
| BNB | - | 26797,00 | -2,26% |
| BTC | - | 2953940,00 | -1,36% |
| DOGE | - | 4,15 | -4,31% |
| DOT | - | 57,30 | -3,69% |
| ETH | - | 85069,00 | -1,87% |
| SOL | - | 3641,10 | -2,91% |
| XRP | - | 60,62 | -3,89% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ODAS | 5,75 | 5,76 | - |
| DARDL | 2,24 | 2,25 | - |
| ISBTR | 449992,50 | 460000,00 | - |
| CANTE | 1,71 | 1,72 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| POLTK | 6100,00 | 6135,00 | - |
| LRSHO | 3,88 | 3,89 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri