En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 04 Mart 2026 23:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,11 | 31,13 | +0,51% |
| CAD | 32,19 | 32,20 | +0,13% |
| CHF | 56,39 | 56,42 | +0,23% |
| EUR | 51,18 | 51,20 | +0,14% |
| GBP | 58,78 | 58,81 | +0,03% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,70 | 11,73 | -0,04% |
| USD | 43,96 | 43,97 | +0,01% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4262,51 | 4277,08 | +0,98% |
| 18AYARALTIN | 5459,01 | 5477,66 | +0,98% |
| ATAALTIN | 49355,42 | 50724,66 | +0,98% |
| BESLIALTIN | 242290,25 | 247620,38 | +0,98% |
| BRENT | - | - | +0,21% |
| CEYREKALTIN | 11964,95 | 12268,46 | +0,98% |
| CUMHURIYETALTINI | 49663,00 | 50403,00 | +0,66% |
| DBITCOIN | - | - | +6,96% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,39 | +6,36% |
| BNB | - | 29044,00 | +4,39% |
| BTC | - | 3225281,00 | +6,96% |
| DOGE | - | 4,55 | +15,47% |
| DOT | - | 68,10 | +1,04% |
| ETH | - | 95425,00 | +9,37% |
| SOL | - | 4058,50 | +8,39% |
| XRP | - | 63,89 | +6,66% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| DYOBY | 12,80 | 12,89 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| HRKET | 69,75 | 69,85 | - |
| ARASE | 82,80 | 82,90 | - |
| SNGYO | 4,22 | 4,24 | - |
| HDFGS | 3,21 | 3,22 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri