En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 27 Şubat 2026 23:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,28 | 31,30 | +0,26% |
| CAD | 32,22 | 32,24 | +0,47% |
| CHF | 57,18 | 57,23 | +0,89% |
| EUR | 51,96 | 52,02 | +0,17% |
| GBP | 59,26 | 59,37 | -0,04% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,70 | 11,73 | +0,11% |
| USD | 43,93 | 43,95 | +0,12% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4233,50 | 4240,46 | +0,57% |
| 18AYARALTIN | 5421,86 | 5430,76 | +0,57% |
| ATAALTIN | 49019,52 | 50290,32 | +0,57% |
| BESLIALTIN | 240641,28 | 245500,10 | +0,57% |
| BRENT | - | - | +2,80% |
| CEYREKALTIN | 11883,52 | 12163,41 | +0,57% |
| CUMHURIYETALTINI | 49271,00 | 50013,00 | +0,54% |
| DBITCOIN | - | - | -2,97% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,15 | -3,83% |
| BNB | - | 26873,00 | -2,03% |
| BTC | - | 2884769,00 | -2,97% |
| DOGE | - | 4,11 | -3,82% |
| DOT | - | 72,40 | +5,51% |
| ETH | - | 84671,00 | -5,12% |
| SOL | - | 3596,90 | -5,41% |
| XRP | - | 59,61 | -3,48% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| KRPLS | 7,90 | 7,92 | - |
| IHYAY | 1,82 | 1,83 | - |
| PENTA | 14,05 | 14,07 | - |
| ECILC | 115,10 | 115,20 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| YKSLN | 3,30 | 3,31 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri