En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 12 Mart 2026 21:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,26 | 31,28 | -0,82% |
| CAD | 32,36 | 32,38 | -0,19% |
| CHF | 56,22 | 56,26 | -0,42% |
| EUR | 50,96 | 51,01 | -0,10% |
| GBP | 59,05 | 59,11 | -0,16% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,74 | 11,77 | +0,07% |
| USD | 44,11 | 44,12 | +0,07% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4190,47 | 4197,42 | -0,52% |
| 18AYARALTIN | 5366,74 | 5375,64 | -0,52% |
| ATAALTIN | 48521,24 | 49779,88 | -0,52% |
| BESLIALTIN | 238195,18 | 243008,27 | -0,52% |
| BRENT | - | - | +6,40% |
| CEYREKALTIN | 11762,72 | 12039,96 | -0,52% |
| CUMHURIYETALTINI | 48806,00 | 49543,00 | -0,48% |
| DBITCOIN | - | - | -1,20% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,50 | -0,84% |
| BNB | - | 28229,00 | -0,84% |
| BTC | - | 3057566,00 | -1,53% |
| DOGE | - | 4,09 | -1,69% |
| DOT | - | 67,30 | +1,26% |
| ETH | - | 89232,00 | -1,56% |
| SOL | - | 3750,00 | -1,70% |
| XRP | - | 60,82 | -0,36% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| LIDFA | 3,14 | 3,16 | - |
| BNTAS | 6,39 | 6,40 | - |
| MMCAS | 97,15 | 97,25 | - |
| AVTUR | 20,56 | 20,68 | - |
| MEGAP | 2,86 | 2,87 | - |
| TSGYO | 6,87 | 6,88 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri