En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 09 Mart 2026 08:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,91 | 30,95 | -0,04% |
| CAD | 32,52 | 32,55 | +0,30% |
| CHF | 56,55 | 56,62 | -0,23% |
| EUR | 50,95 | 51,03 | -0,41% |
| GBP | 58,76 | 58,85 | -0,46% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,49 | 11,90 | -0,39% |
| USD | 44,06 | 44,10 | +0,03% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4258,20 | 4261,70 | - |
| 18AYARALTIN | 5453,49 | 5457,96 | - |
| ATAALTIN | 49305,49 | 50542,21 | - |
| BESLIALTIN | 242045,14 | 246729,71 | - |
| BRENT | - | - | +20,39% |
| CEYREKALTIN | 11952,85 | 12224,34 | - |
| CUMHURIYETALTINI | 49538,00 | 50278,00 | +1,24% |
| DBITCOIN | - | - | +0,24% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,19 | +0,55% |
| BNB | - | 27494,00 | +0,79% |
| BTC | - | 2969092,00 | +0,24% |
| DOGE | - | 3,98 | +0,57% |
| DOT | - | 65,60 | +3,32% |
| ETH | - | 87551,00 | +1,80% |
| SOL | - | 3681,10 | +0,85% |
| XRP | - | 59,32 | -0,76% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| PAGYO | 90,15 | 90,75 | - |
| SKYMD | 12,04 | 12,05 | - |
| GENKM | 12,10 | - | - |
| ISBTR | 415000,00 | 420000,00 | - |
| AKCNS | 207,90 | 208,00 | - |
| HDFGS | 3,12 | 3,13 | - |
| INVES | 329,75 | 335,00 | - |
| ISGYO | 21,56 | 21,58 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri