En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 25 Şubat 2026 23:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 31,24 | 31,25 | +0,94% |
| CAD | 32,06 | 32,08 | +0,23% |
| CHF | 56,75 | 56,77 | +0,19% |
| EUR | 51,82 | 51,84 | +0,31% |
| GBP | 59,46 | 59,51 | +0,44% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,68 | 11,71 | +0,05% |
| USD | 43,86 | 43,86 | +0,04% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4220,00 | 4225,98 | +0,03% |
| 18AYARALTIN | 5404,56 | 5412,22 | +0,03% |
| ATAALTIN | 48863,16 | 50118,64 | +0,03% |
| BESLIALTIN | 239873,69 | 244662,00 | +0,03% |
| BRENT | - | - | -0,41% |
| CEYREKALTIN | 11845,61 | 12121,89 | +0,03% |
| CUMHURIYETALTINI | 49118,00 | 49863,00 | -0,12% |
| DBITCOIN | - | - | +7,08% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 13,08 | +15,20% |
| BNB | - | 27558,00 | +7,27% |
| BTC | - | 3009868,00 | +7,08% |
| DOGE | - | 4,52 | +12,71% |
| DOT | - | 71,10 | +30,26% |
| ETH | - | 90281,00 | +11,68% |
| SOL | - | 3900,00 | +14,29% |
| XRP | - | 63,81 | +7,85% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| DOHOL | 21,20 | 21,22 | - |
| MERKO | 17,16 | 17,17 | - |
| ORGE | 70,15 | 70,25 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| ISGYO | 22,30 | 22,32 | - |
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| VERUS | 238,00 | 238,80 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri