En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 16 Şubat 2026 23:30
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,91 | 30,93 | -0,05% |
| CAD | 32,04 | 32,06 | -0,18% |
| CHF | 56,78 | 56,82 | -0,26% |
| EUR | 51,82 | 51,85 | -0,18% |
| GBP | 59,59 | 59,64 | -0,17% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,64 | 11,67 | -0,05% |
| USD | 43,70 | 43,72 | -0,04% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4158,42 | 4164,37 | -0,70% |
| 18AYARALTIN | 5325,69 | 5333,32 | -0,70% |
| ATAALTIN | 48150,12 | 49388,02 | -0,70% |
| BESLIALTIN | 236373,29 | 241095,36 | -0,70% |
| BRENT | - | - | +1,38% |
| CEYREKALTIN | 11672,76 | 11945,18 | -0,70% |
| CUMHURIYETALTINI | 48394,00 | 49129,00 | +0,04% |
| DBITCOIN | - | - | -0,75% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 12,31 | +1,11% |
| BNB | - | 26873,00 | +0,55% |
| BTC | - | 2968000,00 | -0,72% |
| DOGE | - | 4,39 | -3,40% |
| DOT | - | 59,10 | +1,12% |
| ETH | - | 86125,00 | +0,66% |
| SOL | - | 3699,70 | -1,77% |
| XRP | - | 64,39 | +0,33% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ARASE | 83,25 | 83,60 | - |
| ISATR | - | 4455000,00 | - |
| BALAT | 108,50 | 108,60 | - |
| BTCIM | 5,15 | 5,16 | - |
| GLDTR | 601,75 | 602,00 | - |
| NIBAS | 5,03 | 5,04 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| ISKUR | - | 2700000,00 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri