En çok okunan konular
Guncel doviz, altin, kripto ve borsa verileri
Son guncelleme: 07 Mart 2026 03:00
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| AUD | 30,94 | 30,95 | +0,33% |
| CAD | 32,43 | 32,45 | +0,78% |
| CHF | 56,70 | 56,73 | +0,70% |
| EUR | 51,19 | 51,21 | +0,04% |
| GBP | 59,05 | 59,10 | +0,28% |
| JPY | 0,00 | 0,00 | - |
| SAR | 11,73 | 11,76 | +0,16% |
| USD | 44,06 | 44,08 | +0,17% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| 14AYARALTIN | 4223,07 | 4236,66 | - |
| 18AYARALTIN | 5408,49 | 5425,90 | - |
| ATAALTIN | 48898,69 | 50245,28 | - |
| BESLIALTIN | 240048,10 | 245280,22 | - |
| BRENT | - | - | +8,72% |
| CEYREKALTIN | 11854,23 | 12152,52 | - |
| CUMHURIYETALTINI | 48907,00 | 49663,00 | -0,48% |
| DBITCOIN | - | - | -4,09% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| ADA | - | 11,46 | -3,75% |
| BNB | - | 27737,00 | -3,24% |
| BTC | - | 3016720,00 | -4,05% |
| DOGE | - | 4,03 | -2,65% |
| DOT | - | 65,70 | -3,38% |
| ETH | - | 87720,00 | -4,60% |
| SOL | - | 3750,20 | -4,70% |
| XRP | - | 60,30 | -2,86% |
| Kod | Alis | Satis | % |
|---|---|---|---|
| UMPAS | 9,30 | 9,34 | - |
| ROYAL | 6,78 | 6,80 | - |
| ATEKS | 108,90 | - | - |
| TERA | 287,25 | 288,00 | - |
| BASGZ | 46,10 | 46,16 | - |
| ISBTR | 415000,00 | 420000,00 | - |
| YGYO | - | 1,80 | - |
| TMPOL | 489,75 | 490,00 | - |
Sehrinize gore nobetci eczaneler
Yep Yeni Bilgi Rehberleri