favicon

Borsa İstanbul - Hisse Fiyatları

Son Guncelleme: 18 Şubat 2026 01:00

Kod Ad Alis Satis Degisim %
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,05 18,06 +4,64%
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,18 33,20 +1,41%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,20 124,30 +1,55%
ADEL ADEL KALEMCILIK 40,72 40,78 +2,57%
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,45 - +9,85%
ADGYO ADRA GMYO 62,45 62,80 -1,26%
AEFES ANADOLU EFES 21,48 21,50 -1,47%
AFYON AFYON CIMENTO 15,11 15,12 -1,24%
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,50 253,75 +1,91%
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,98 36,00 -0,72%
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,39 3,40 +0,89%
AGYO ATAKULE GMYO 7,98 7,99 -0,13%
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,26 25,28 +0,96%
AHSGY AHES GMYO 22,82 22,88 -0,69%
AKBNK AKBANK 88,90 88,95 -0,67%
AKCNS AKCANSA 212,50 212,80 +0,47%
AKENR AKENERJI 11,74 11,75 +2,53%
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 3,05 +0,33%
AKFIS AKFEN INSAAT 30,72 - +9,95%
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,18 20,20 -0,39%
AKGRT AKSIGORTA 8,49 8,50 -0,93%
AKHAN AKHAN UN 28,16 28,18 -0,07%
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,20 225,00 +1,81%
AKSA AKSA 11,17 11,18 -1,15%
AKSEN AKSA ENERJI 71,75 71,80 +0,63%
AKSGY AKIS GMYO 8,83 8,84 -
AKSUE AKSU ENERJI 22,76 22,78 -1,81%
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 2,99 -1,97%
ALARK ALARKO HOLDING 112,70 112,80 -2,59%
ALBRK ALBARAKA TURK 10,13 10,15 -1,46%
ALCAR ALARKO CARRIER 951,50 953,50 -3,16%
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 146,40 146,50 +4,64%
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,24 44,26 +0,36%
ALGYO ALARKO GMYO 5,50 5,51 -1,43%
ALKA ALKIM KAGIT 13,50 13,51 -0,07%
ALKIM ALKIM KIMYA 19,80 19,83 -0,85%
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 255,25 255,50 +0,10%
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,31 16,32 +0,80%
ALVES ALVES KABLO 3,85 3,86 -2,53%
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,15 17,18 +1,78%
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,23 12,24 +1,49%
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,30 121,40 -2,49%
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 27,92 -0,57%
APBDL AK PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HSY BYF 34,42 34,45 -0,69%
APLIB AK PORTFOY BIST LIKIT BANKA HSY BYF 55,50 55,54 +0,11%
APMDL AK PORTFOY BIST 100 ENDEKSI MODEL HSY BYF 28,02 28,08 -0,56%
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,90 85,95 +2,81%
ARCLK ARCELIK 131,80 131,90 -2,51%
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,78 44,80 -3,70%
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,02 29,14 -0,55%
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,90 29,92 -0,20%
ARMGD ARMADA GIDA 86,00 86,60 -0,35%
ARSAN ARSAN HOLDING 4,19 4,20 -3,00%
ARTMS ARTEMIS HALI 42,06 42,08 +2,24%
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,98 2,99 -1,64%
ASELS ASELSAN 293,75 294,00 -0,84%
ASGYO ASCE GMYO 12,38 12,39 -3,58%
ASTOR ASTOR ENERJI 175,50 175,80 -0,73%
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,35 70,45 +2,25%
ATAGY ATA GMYO 13,96 14,01 -0,64%
ATAKP ATAKEY PATATES 61,20 61,25 -0,81%
ATATP ATP YAZILIM 185,40 - +9,96%
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,25 - +9,98%
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,00 - +10,00%
AVGYO AVRASYA GMYO 14,32 14,34 +0,99%
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,48 41,50 +0,78%
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,09 5,10 -0,58%
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,40 56,45 -0,53%
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,17 18,23 -2,10%
AYCES ALTINYUNUS CESME 538,50 539,00 +0,09%
AYDEM AYDEM ENERJI 26,90 26,92 +0,45%
AYEN AYEN ENERJI 30,12 30,14 -0,72%
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,00 24,04 -4,46%
AYGAZ AYGAZ 246,90 247,00 -0,04%
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,91 4,92 +0,41%
BAGFS BAGFAS 30,76 30,80 +0,65%
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,70 129,80 -5,95%
BAKAB BAK AMBALAJ 42,80 42,94 +0,99%
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 107,60 108,00 -4,10%
BALSU BALSU GIDA 17,57 17,58 +2,33%
BANVT BANVIT 181,00 181,40 -0,93%
BARMA BAREM AMBALAJ 45,62 45,78 -2,60%
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,93 15,97 -0,50%
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,24 48,26 +2,16%
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,98 4,99 -1,77%
BEGYO BATI EGE GMYO 5,04 5,05 +1,81%
BERA BERA HOLDING 20,10 20,12 +0,40%
BESLR BESLER GIDA 16,20 16,28 +4,11%
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,64 - +9,95%
BEYAZ BEYAZ FILO 31,36 31,38 -2,24%
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,00 167,10 -0,48%
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,28 26,30 -0,45%
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,00 9,01 -1,74%
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,54 10,62 -0,94%
BIMAS BIM MAGAZALAR 698,50 699,00 -2,37%
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,60 179,70 -0,88%
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,10 10,11 -0,79%
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,29 18,30 -2,87%
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,06 33,08 +0,06%
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 1,64 -2,38%
BLCYT BILICI YATIRIM 38,30 38,38 +1,92%
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,70 48,74 +3,18%
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,65 17,66 -1,07%
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,95 95,00 -1,91%
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,06 7,07 -0,28%
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,32 24,34 +1,42%
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,94 2,95 -2,32%
BORSK BOR SEKER 6,84 6,85 -2,43%
BOSSA BOSSA 7,27 7,28 -0,68%
BRISA BRISA 98,50 98,70 +2,07%
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,37 14,40 -0,69%
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,97 9,04 -2,18%
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 111,20 111,30 -1,68%
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,17 17,19 -0,52%
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,65 8,67 -7,77%
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 689,50 691,50 -3,36%
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2597,50 2600,00 +2,26%
BSOKE BATISOKE CIMENTO 31,00 31,06 -1,08%
BTCIM BATI CIMENTO 5,07 5,08 -1,55%
BUCIM BURSA CIMENTO 7,11 7,12 -0,97%
BULGS BULLS GSYO 52,80 - +10,00%
BURCE BURCELIK 58,95 59,00 -2,96%
BURVA BURCELIK VANA 752,00 752,50 -3,65%
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,50 124,70 +1,22%
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,26 38,30 -0,05%
CANTE CAN2 TERMIK 1,87 1,88 -2,60%
CATES CATES ELEKTRIK 42,30 42,40 -1,12%
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,50 78,55 -1,75%
CELHA CELIK HALAT 11,21 11,22 +2,28%
CEMAS CEMAS DOKUM 6,46 6,47 +2,87%
CEMTS CEMTAS 13,03 13,04 +0,31%
CEMZY CEM ZEYTIN - 59,65 -9,96%
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,46 23,48 -2,33%
CGCAM CAGDAS CAM 38,44 38,46 -1,38%
CIMSA CIMSA 53,95 54,00 -1,82%
CLEBI CELEBI 1969,00 1970,00 -2,43%
CMBTN CIMBETON 2104,00 2105,00 +1,50%
CMENT CIMENTAS 353,75 354,00 -8,47%
CONSE CONSUS ENERJI 3,94 3,95 +2,87%
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 261,75 262,00 +9,95%
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 71,90 71,95 -0,14%
CRFSA CARREFOURSA 137,90 138,00 +0,73%
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,92 28,04 +0,14%
CVKMD CVK MADEN - 43,02 -10,00%
CWENE CW ENERJI 32,94 33,00 +0,30%
DAGI DAGI GIYIM 6,40 6,41 -0,47%
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,30 13,31 +1,06%
DARDL DARDANEL 2,50 2,51 +1,21%
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,05 9,09 +4,62%
DENGE DENGE HOLDING 3,03 3,04 -0,98%
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,21 14,22 +0,57%
DERIM DERIMOD 40,68 41,00 +1,33%
DESA DESA DERI 12,79 12,80 -0,31%
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,75 51,90 -0,10%
DEVA DEVA HOLDING 79,85 79,90 +2,44%
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,45 72,50 -0,68%
DGGYO DOGUS GMYO 33,66 33,68 -0,65%
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,27 5,28 -2,04%
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 32,44 32,50 +7,06%
DITAS DITAS DOGAN 46,76 46,88 +3,50%
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,49 4,51 +1,81%
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,28 9,29 +0,11%
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,44 23,46 -1,43%
DOAS DOGUS OTOMOTIV 242,20 242,50 +0,12%
DOCO DO-CO 10665,00 10680,00 -0,37%
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,34 35,36 +6,19%
DOFRB DOF ROBOTIK 86,10 86,15 -2,16%
DOGUB DOGUSAN 38,90 39,04 -3,23%
DOHOL DOGAN HOLDING 21,74 21,76 -2,16%
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,54 26,68 +1,45%
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1080,00 1081,00 +9,37%
DUNYH DUNYA HOLDING 134,50 134,80 +8,71%
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,02 4,05 +0,25%
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,54 22,56 -6,39%
DYOBY DYO BOYA 14,93 14,94 -0,93%
DZGYO DENIZ GMYO 9,87 9,88 -2,18%
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,65 64,70 +2,21%
ECILC ECZACIBASI ILAC 131,10 131,30 +1,94%
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,58 25,60 +1,43%
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,50 346,75 +0,29%
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,72 10,73 +2,48%
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,88 42,92 +1,85%
EGEEN EGE ENDUSTRI 7440,00 7445,00 +0,24%
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,14 34,20 +0,29%
EGEPO NASMED EGEPOL 11,54 11,55 -1,03%
EGGUB EGE GUBRE 97,50 97,55 -1,27%
EGPRO EGE PROFIL 28,48 28,54 +1,64%
EGSER EGE SERAMIK 3,38 3,39 +0,59%
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,22 26,24 +0,69%
EKIZ EKIZ KIMYA 132,90 135,00 +0,68%
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,29 6,30 +5,00%
EKSUN EKSUN GIDA 6,10 6,11 -0,16%
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,02 34,04 +1,86%
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,14 22,20 +0,45%
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,00 168,20 +0,48%
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,80 15,81 +1,09%
ENERY ENERYA ENERJI 9,68 9,69 +2,76%
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,30 110,40 -1,95%
ENKAI ENKA INSAAT 100,00 100,30 -2,82%
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,28 31,30 +3,10%
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,02 12,03 -3,84%
EPLAS EGEPLAST 7,14 7,16 +0,56%
ERBOS ERBOSAN 213,10 213,40 +2,01%
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,25 64,35 -0,16%
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,10 29,12 -3,32%
ERSU ERSU GIDA 18,45 18,50 +0,93%
ESCAR ESCAR FILO 26,80 26,82 +0,45%
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,99 4,00 -0,25%
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,28 4,29 +1,66%
ETILR ETILER GIDA 4,26 4,27 -
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,52 24,60 -1,20%
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 14,01 +1,52%
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,39 18,42 -0,59%
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,66 43,68 +1,30%
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,14 6,15 +0,82%
EUYO EURO YAT. ORT. 18,78 18,79 -1,93%
EYGYO EYG GMYO 3,51 3,52 -1,96%
FADE FADE GIDA 17,62 17,70 +3,21%
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 3,35 -
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,99 12,00 -1,40%
FMIZP F-M IZMIT PISTON 343,50 344,25 -0,36%
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,36 3,37 -0,30%
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,21 3,22 -0,31%
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,15 95,25 -
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,43 10,48 +2,46%
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,16 38,18 -1,19%
FROTO FORD OTOSAN 127,70 127,80 -4,84%
FZLGY FUZUL GMYO 12,83 12,85 -0,47%
GARAN GARANTI BANKASI 159,30 159,40 -1,24%
GARFA GARANTI FAKTORING 30,04 30,06 +2,32%
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 355,75 356,00 +0,21%
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,57 6,58 -0,90%
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,30 32,40 +3,12%
GENIL GEN ILAC 8,00 8,01 -0,99%
GENTS GENTAS 9,96 9,98 -1,97%
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,30 24,32 -1,86%
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,85 59,90 -0,66%
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,35 66,50 +3,67%
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,44 13,48 +3,69%
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,70 79,00 +0,83%
GLDTR QNB PORTFOY ALTIN KATILIM BYF 590,00 590,50 -1,95%
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,50 189,60 -1,97%
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,93 4,94 +4,00%
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,06 16,12 +1,07%
GMSTR QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BYF 647,25 647,75 -4,39%
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,22 26,40 +0,92%
GOKNR GOKNUR GIDA 23,14 23,20 +1,05%
GOLTS GOLTAS CIMENTO 386,75 387,25 -0,58%
GOODY GOOD-YEAR 16,60 16,61 +0,61%
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,16 28,18 -0,98%
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,30 18,31 -2,19%
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 383,00 383,25 +1,46%
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,75 255,25 -1,64%
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,50 10,53 +0,67%
GSDHO GSD HOLDING 5,35 5,36 -
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 1,24 -0,80%
GUBRF GUBRE FABRIK. 518,50 519,00 -4,24%
GUNDG GUNDOGDU GIDA 323,75 - +9,93%
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,96 27,98 +0,36%
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,00 70,45 +3,09%
HALKB T. HALK BANKASI 48,72 48,74 +0,74%
HATEK HATAY TEKSTIL 17,41 17,45 +2,05%
HATSN HATSAN GEMI 41,84 41,86 +1,60%
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,50 3,51 +4,15%
HEDEF HEDEF HOLDING 85,40 85,60 +3,76%
HEKTS HEKTAS 3,46 3,47 -1,14%
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,72 13,74 +3,70%
HLGYO HALK GMYO 5,13 5,14 +0,98%
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,70 68,75 +0,22%
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,95 88,00 +0,23%
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,24 48,34 +1,55%
HUBVC HUB GIRISIM 4,20 4,23 +0,95%
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 3,63 +2,26%
HURGZ HURRIYET GZT. 5,58 5,59 -0,36%
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,13 15,17 +1,61%
ICUGS ICU GIRISIM 3,28 3,30 +0,61%
IDGYO IDEALIST GMYO 4,66 4,68 +6,36%
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 80,00 80,15 +0,95%
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 59,10 - +9,95%
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,45 2,46 +1,23%
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,64 1,65 +0,61%
IHLAS IHLAS HOLDING 2,48 2,49 +2,06%
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,26 2,27 +0,44%
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,98 1,99 -
IMASM IMAS MAKINA 4,77 4,78 +0,42%
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,02 9,03 +3,08%
INFO INFO YATIRIM 4,55 4,56 +1,33%
INGRM INGRAM BILISIM 430,75 434,00 -1,09%
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 303,00 304,00 +8,47%
INTEM INTEMA 444,00 447,00 +0,17%
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,05 10,09 -1,66%
INVES INVESTCO HOLDING 244,00 244,50 +2,74%
ISATR IS BANKASI (A) - 4455000,00 -
ISBIR ISBIR HOLDING 83,05 83,10 +0,61%
ISBTR IS BANKASI (B) 445002,50 454405,00 +1,00%
ISCTR IS BANKASI (C) 17,53 17,54 -1,35%
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,64 45,66 -1,25%
ISFIN IS FIN.KIR. 21,36 21,38 +0,75%
ISGLK IS PORTFOY ALTIN KATILIM BYF 752,50 758,00 -2,54%
ISGSY IS GIRISIM 107,10 - +9,90%
ISGYO IS GMYO 22,22 22,26 -0,36%
ISKPL ISIK PLASTIK 12,22 12,23 +1,92%
ISKUR IS BANKASI (KUR.) - 2700000,00 -
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,95 53,00 +1,44%
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,12 8,14 +1,50%
ISYAT IS YAT. ORT. 9,46 9,50 +0,11%
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 9,70 -2,32%
IZFAS IZMIR FIRCA 52,85 53,00 -0,28%
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,31 8,32 +0,85%
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,56 20,58 +0,29%
KAPLM KAPLAMIN 422,75 423,00 -8,10%
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,55 10,56 +3,63%
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,45 11,46 +4,95%
KARTN KARTONSAN 84,70 84,75 +0,65%
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 3,12 +2,98%
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,50 5,55 -0,72%
KBORU KUZEY BORU 19,54 19,56 +3,66%
KCAER KOCAER CELIK 11,96 11,98 -0,42%
KCHOL KOC HOLDING 220,80 221,00 -1,43%
KENT KENT GIDA 566,00 570,00 -5,51%
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,65 2,66 +6,40%
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,56 10,58 +1,24%
KGYO KORAY GMYO 7,37 7,38 +0,41%
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,68 17,70 -0,17%
KLGYO KILER GMYO 7,19 7,20 -2,18%
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,68 41,70 -2,48%
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,38 32,56 +0,06%
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,85 - +9,93%
KLRHO KILER HOLDING 512,50 513,00 +8,00%
KLSER KALESERAMIK 29,90 29,92 -0,47%
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,22 9,34 -4,55%
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,50 16,54 +1,23%
KNFRT KONFRUT TARIM 12,95 12,96 +0,54%
KOCMT KOC METALURJI 2,83 2,84 +1,43%
KONKA KONYA KAGIT 16,35 16,43 -1,15%
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 11,07 11,08 +1,19%
KONYA KONYA CIMENTO 4692,50 4695,00 -0,42%
KOPOL KOZA POLYESTER 6,67 6,68 -0,15%
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 57,25 -0,87%
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,46 17,48 +1,04%
KRDMA KARDEMIR (A) 29,58 29,60 -1,66%
KRDMB KARDEMIR (B) 33,28 33,30 -3,31%
KRDMD KARDEMIR (D) 31,76 31,78 -0,63%
KRGYO KORFEZ GMYO 3,27 3,28 +1,23%
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,55 16,60 +0,79%
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,25 9,30 -0,43%
KRSTL KRISTAL KOLA 12,12 12,13 -1,46%
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,38 30,40 +6,67%
KRVGD KERVAN GIDA 3,23 3,24 +1,25%
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3660,00 3670,00 -0,14%
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 82,10 82,20 +2,69%
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 117,30 117,40 +1,91%
KUVVA KUVVA GIDA 109,90 110,00 -3,51%
KUYAS KUYAS YATIRIM 68,50 68,60 +0,44%
KZBGY KIZILBUK GYO 4,25 4,26 -3,85%
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,40 26,42 +0,30%
LIDER LDR TURIZM 77,35 77,40 +3,48%
LIDFA LIDER FAKTORING 3,24 3,25 +3,18%
LILAK LILA KAGIT 34,60 34,78 +1,70%
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,70 18,72 +1,08%
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,94 32,00 -0,87%
LOGO LOGO YAZILIM 158,70 158,80 -1,06%
LRSHO LORAS HOLDING 4,27 4,28 +0,47%
LUKSK LUKS KADIFE 114,70 114,80 +1,06%
LYDHO LYDIA HOLDING 197,10 198,40 +4,01%
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15887,50 15902,50 +6,51%
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1015,00 1018,00 -0,29%
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 36,86 - +9,96%
MAGEN MARGUN ENERJI 46,44 46,48 +1,57%
MAKIM MAKIM MAKINE 17,33 17,35 -0,69%
MAKTK MAKINA TAKIM 17,02 17,03 -1,39%
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 11,11 11,12 -4,22%
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,93 14,01 -0,29%
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 37,92 37,96 +3,89%
MARMR MARMARA HOLDING 2,84 2,85 -2,40%
MARTI MARTI OTEL 2,99 3,00 -1,32%
MAVI MAVI GIYIM 49,06 49,08 -1,84%
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,32 31,40 +1,42%
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,01 3,02 -2,90%
MEGMT MEGA METAL 68,60 68,65 +1,18%
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 5,28 5,29 -
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 24,50 24,60 -1,52%
MERCN MERCAN KIMYA 19,16 19,17 -0,05%
MERIT MERIT TURIZM 18,52 18,53 -0,54%
MERKO MERKO GIDA 18,23 18,25 +1,11%
METRO METRO HOLDING 5,81 5,82 -1,86%
MEYSU MEYSU GIDA 13,57 13,58 -0,66%
MGROS MIGROS TICARET 687,50 688,00 -1,01%
MHRGY MHR GMYO 3,98 3,99 +3,64%
MIATK MIA TEKNOLOJI 42,00 42,08 -2,55%
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 97,90 98,00 +0,41%
MNDRS MENDERES TEKSTIL 15,99 16,00 +0,13%
MNDTR MONDI TURKEY 7,02 7,03 -0,28%
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 11,01 11,05 +0,18%
MOGAN MOGAN ENERJI 10,74 - +9,93%
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 57,00 57,60 +4,16%
MPARK MLP SAGLIK 463,00 464,25 -2,16%
MRGYO MARTI GMYO 2,89 2,90 -2,03%
MRSHL MARSHALL 1665,00 1666,00 +2,15%
MSGYO MISTRAL GMYO 6,45 6,48 +1,74%
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 24,02 24,04 +1,69%
MTRYO METRO YAT. ORT. 11,01 11,05 -0,99%
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 6,91 6,94 +2,06%
NATEN NATUREL ENERJI 8,73 8,74 +1,75%
NETAS NETAS TELEKOM. 65,90 65,95 +0,92%
NETCD NETCAD YAZILIM 98,65 98,70 +0,20%
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4,96 4,97 -1,19%
NTGAZ NATURELGAZ 12,36 12,37 +0,73%
NTHOL NET HOLDING 51,60 51,80 +0,39%
NUGYO NUROL GMYO 11,20 11,21 +1,27%
NUHCM NUH CIMENTO 251,75 252,00 -2,71%
OBAMS OBA MAKARNACILIK 9,19 9,20 +1,55%
OBASE OBASE BILGISAYAR 42,56 42,70 +2,69%
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,19 6,20 -3,13%
ODINE ODINE TEKNOLOJI 436,25 436,50 +9,95%
OFSYM OFIS YEM GIDA 72,85 72,90 -1,49%
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 306,00 307,25 -
ONRYT ONUR TEKNOLOJI 72,50 72,55 +0,49%
OPK30 OSMANLI PORTFOY KATILIM 30 ENDEKS HSY BYF 61,70 61,84 -0,93%
OPTLR OSMANLI P BIST TLREF(TL) END BYF 52,16 52,18 +0,04%
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 3,85 3,86 -
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 75,00 75,10 +2,04%
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 185,50 185,60 +1,98%
OSMEN OSMANLI MENKUL 9,18 9,19 -
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,37 3,38 +1,81%
OTKAR OTOKAR 431,50 431,75 +0,29%
OTTO OTTO HOLDING 344,75 345,00 +0,44%
OYAKC OYAK CIMENTO 26,92 26,94 -2,46%
OYAYO OYAK YAT. ORT. 56,30 56,60 -0,96%
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 8,55 8,56 -1,15%
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 62,45 - +9,95%
OZATD OZATA DENIZCILIK 175,60 175,90 +6,93%
OZGYO OZDERICI GMYO 2,28 2,29 -
OZKGY OZAK GMYO 16,22 16,23 -0,06%
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 25,22 - +9,94%
OZSUB OZSU BALIK 20,92 21,10 -0,85%
OZYSR OZYASAR TEL 55,95 56,00 +0,81%
PAGYO PANORA GMYO 99,45 100,00 +1,90%
PAHOL PASIFIK HOLDING 1,70 1,71 -
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 93,85 94,00 +1,62%
PAPIL PAPILON SAVUNMA 19,74 19,75 -0,25%
PARSN PARSAN 102,70 103,20 -0,96%
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 144,20 144,80 +4,17%
